OBSERVATORIO · UNIVERSIDADES
Todos los rankings. Tu perspectiva.
Compara publicaciones, explora sus datos y consulta qué mide cada una.
Revisión: 2026-09-27Cada columna conserva su escala. No calculamos una nota propia.
Universidades en los rankings
81 resultados · 3/6 seleccionadas para gráficos
Muestra verificada: 30 grados UCM. Las demás universidades están pendientes.
| Universidad | U-RankingEspaña · índices sobre 100 | ForbesEspaña · selección alfabética | El EspañolEspaña · públicas y privadas por separado | El Mundo50 Carreras · posición por titulación | QSMundial · posición institucional |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin dato verificado | Incluida | 12.ªPrivadas | Sin dato verificado | Sin dato verificado | |
| Sin dato verificado | Incluida | 14.ªPrivadas | Sin dato verificado | Sin dato verificado | |
| 72 / 100G3 | Sin dato verificado | Sin dato verificado | Sin dato verificado | Sin dato verificado | |
| 72 / 100G3 | Sin dato verificado | 25.ªPrivadas | Sin dato verificado | Sin dato verificado | |
| 39 / 100G7 | Sin dato verificado | Sin dato verificado | Sin dato verificado | Sin dato verificado | |
| Sin dato verificado | Incluida | 6.ªPrivadas | Sin dato verificado | Sin dato verificado | |
| 90 / 100G1 | Sin dato verificado | 1.ªPúblicas | Sin dato verificado | Sin dato verificado | |
| 40 / 100G6 | Incluida | 2.ªPrivadas | Sin dato verificado | Sin dato verificado | |
| 90 / 100G1 | Sin dato verificado | 3.ªPúblicas | Sin dato verificado | Sin dato verificado | |
| Sin dato verificado | Sin dato verificado | 16.ªPrivadas | Sin dato verificado | Sin dato verificado |
Página 1 / 9
Tu comparación
Juega con los datos
3 de tus universidades seleccionadas coinciden con los filtros.
Mapa de calor
| Universidad | U-Ranking | Forbes | El Español | El Mundo | QS |
|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Complutense de Madrid | |||||
| Universitat Autònoma de Barcelona | — | — | |||
| Universitat de Barcelona | — | — |
✓ Resultado incorporado · — Sin dato verificado. La presencia mide cobertura, no calidad.